a1.gif               

          四、 苏  州  纸  钞----地   方   银   行         
PROVINCIAL BANK/CHINA

编号

代号

年份

品  名

面额

品相

单价

附图

Lot

No.

Year

Description

Value

Symbols

EST(RBM)

Map

山西省银行
16    19 山西省银行(紫色) 2- 8-85 100  
17    8 山西省银行(兰绿色) 1 8 80  
18    17 山西省银行(兰色) 1 8 80   
19    17 山西省银行(棕色)背绿色 1 8-85 280   
20   16 山西省银行(绿色)改票 1 8-85 280  
21   25 山西省银行(绿色)被兰色 1 全新 150  
22   26 山西省银行(棕色)城门 5 8 350  
23   26 山西省银行(兰色)城门 10 9 150  
24    1933 山西省银行(红色)城门 5 9 220  
8 160  
25   19 山西省银行(棕色) 忻县 1 8 85  
65 35  
26   19 山西省银行(棕色) 洪洞 1 7 60  
27   19 山西省银行(棕色) 运城 1 7 60  
28   19 山西省银行(棕色) 交运 1 7-8 80  
29   19 山西省银行(棕色) 介休 1 7-75 80  
30   19 山西省银行(棕色) 绥远 1 7 70  
31   19 山西省银行(棕色) 1 6-7 70  
32   19 山西省银行(棕色) 太谷 1 7-75 70  
33   19 山西省银行(棕色) 太原 1 85 60  
34   19 山西省银行(棕色) 平遥 1 7-75 70   
35   19 山西省银行(棕色) 长治 1元 7 70  
36   19 山西省银行(棕色)大同 1元 7 60  
37    19 山西省银行(棕色)榆次 1元 7-75 60  
38   19 山西省银行(棕色)文水 1元 7 70  
39   19 山西省银行(棕色)应县 1元 6-7 60  
40   19 山西省银行(棕色)祁县 1元 7 70   
山西省金库兑换券
1   16 山西省金库兑换券(绿色单面) 1元 全新 800  
山西榆次县
1   21 山西榆次县(有打孔) 1元 全新 860  
五台县银号兑换券
1   24 五台县银号兑换券 2 全新 280  
石楼县银号财记兑换券
1   23 石楼县银号财记兑换券 1元 7 160  
新绛县银号兑换券
1   23 新绛县银号兑换券 1元 7-75 180  
隰县经济合作社联合社
1   32 隰县经济合作社联合社 5元 8-85 150  
晋绥地方铁路银号
1   23 晋绥地方铁路银号 2角 85-9 150  
2   23 晋绥地方铁路银号 1元 95 50  
3   23 晋绥地方铁路银号(绿色) 5元 8 180  
4   23 晋绥地方铁路银号 10元 75 280  
5    25 晋绥地方铁路银号 5角 全新 100  
6   25 晋绥地方铁路银号(棕色) 5元 全新 380  
7   23 晋绥地方铁路银号(交运) 1元 65 70  
8   23 晋绥地方铁路银号(洪洞) 1元 7 80  
9   23 晋绥地方铁路银号(榆次) 1元 7 80  
10   23 晋绥地方铁路银号(平遥) 1元 7 70  
云南省富滇银行
1   18 云南省富滇银行(单面票样) 1元 全新 180  
2   18 云南省富滇银行 1元 85-9 250  
3   18 云南省富滇银行 5元 8品 180  
4   18 云南省富滇银行 10元 8品 200  
5   18 云南省富滇银行 50元 8-85品 480  
6   18 云南省富滇银行 100元 7-75品 400   
 
f1.gif (561 bytes)
f2.gif (482 bytes)