a1.gif               

          四、 苏  州  纸  钞----地   方   银   行         
PROVINCIAL BANK/CHINA

编号

代号

年份

品  名

面额

品相

单价

附图

Lot

No.

Year

Description

Value

Symbols

EST(RBM)

Map

财政部平市官钱局
1   民12年 财政部平市官钱局(京兆) 10枚 10品 280元  
2   民8年 财政部平市官钱局(改京兆) 20枚 65品 300元  
3   民11年 财政部平市官钱局(京兆) 20枚 全新 480元  
4   民12年 财政部平市官钱局(京兆) 40枚 9品 580元  
5   民4年 财政部平市官钱局 40枚 全新 120元  
6   民12年 财政部平市官钱局(北京) 1角 全新 500元  
7   民12年 财政部平市官钱局 1角 全新 400元  
8   民12年 财政部平市官钱局(北京) 2角 全新 600元  
河南省银行
1   民12年 河南省银行 20枚 9品 100元  
2   民12年 河南省银行 50枚 全新 80元  
3   民12年 河南省银行 100枚 全新 250元  
4   民12年 河南省银行(无号码) 100枚 全新 300元  
5   民12年 河南省银行(河南) 1元 全新 250元  
8-85品 130元  
6   民12年 河南省银行(河南) 5元 全新 350元  
7   民12年 河南省银行(河南) 10元 95品 420元  
8   民12年 河南省银行(天津) 1元 10品 200元  
95品 150元  
9   民12年 河南省银行(天津) 5元 全新 350元  
95品 200元  
10   民12年 河南省银行(天津) 10元 全新 650元  
11   民12年 河南省银行(无号码) 1元 全新 300元  
12   民12年 河南省银行(太保) 1元 全新 750元  
13   民12年 河南省银行(北京) 10元 85品 800元  
14   民12年 河南省银行(临时军用) 10元 全新 1500元  
豫泉官银钱局
1   民7年 豫泉官银钱局(岳飞像) 1元 8品 500元  
河南农工银行
1   民26年 河南农工银行 5分 全新 250元  
7品 80元  
2   民26年 河南农工银行(孙像) 1角 75-8品 80元  
3   民26年 河南农工银行(孙像) 5角 全新 180元  
4   民20年 河南农工银行(河南) 1元 65-7品 460元  

下一页

f1.gif (561 bytes)
f2.gif (482 bytes)