a1.gif               

          四、 苏  州  纸  钞----地   方   银   行         
PROVINCIAL BANK/CHINA

编号

代号

年份

品  名

面额

品相

单价

附图

Lot

No.

Year

Description

Value

Symbols

EST(RBM)

Map

广西银行

1   民元年 广西银行(南宁)N 1元 全新 280元  
2   民元年 广西银行(南宁)R 1元 全新 280元  
          95品 180元  
3   民元年 广西银行(龙州)R 1元 10品 260元  
4   民元年 广西银行(龙州)NO 1元 75-8品 180元  
5   民元年 广西银行(梧州)NO 1元 75-8品 180元  
6   民元年 广西银行(梧州) 1元 8-85品 80元  
7   民元年 广西银行(南宁)A 5元 9品 430元  
8   民元年 广西银行(龙州)A 5元 10品 480元  
          85品修 300元  
9   民7年 广西银行(梧州) 5角 55品 50元  
10   民9年 广西银行(梧州) 1角 8品 120元  
11   民10年 广西银行(梧州) 5角 8品 150元  
12   民25年 广西银行 1角 85-9品 70元  
13   无年份 广西银行(象鼻山) 5角 85品 70元  
14   民27年 广西银行 5角 8品 50元  
广西省银行
1   18 广西省银行(象鼻山) 1 75-8 50  
2   18 广西省银行(象鼻山. 梧州) 1 7 35  
3   18 广西省银行(象鼻山.南宁) 1 75 40  
4   18 广西省银行(象鼻山.郴州) 1 75 80  
5   18 广西省银行(象鼻山) 5 8 120  
6   18 广西省银行(象鼻山.南宁) 5 8 135  
广西省金库
1   23 广西省金库(梧州) 1 75 160  
2   23 广西省金库(南宁) 1 7 150  
广西农民银行
1   27 广西农民银行 1 全新 160  
2   27 广西农民银行 5 全新 800  
广西省辅币流通券
1   无年份 广西省辅币流通券 1 全新 280  
2   无年份 广西省辅币流通券 5 全新 260  
3   无年份 广西省辅币流通券 10 全新 550  
广西省临时军用票
1   11 广西省临时军用票 1 75 180  
 
f1.gif (561 bytes)
f2.gif (482 bytes)