a1.gif               

        四、 苏  州  纸  钞----地   方   银   行         
PROVINCIAL BANK/CHINA

编号

代号

年份

品  名

面额

品相

单价

附图

Lot

No.

Year

Description

Value

Symbols

EST(RBM)

Map

山东省银行
1   民14年 山东省银行(白塔) 1元 85品 150元  
2   民14年 山东省银行(白塔) 5元 85品 260元  
3   民14年 山东省银行(泰山)济南 1元 8品 150元   
4   民14年 山东省银行(泰山) 济南 5元 8品 280元  
5   民14年 山东省银行(泰山) 济南 10元 8品 650元  
6    民14年 山东省银行(泰山)青岛 10元 75品 780元  
山东省库券
1   民21年 山东省库券(宿.沂临) 1元 6品 450元   
山东省民生银行
1   民25年 山东省民生银行 1角 全新 160元   
2 民25年 山东省民生银行 2角 全新 130元   
8-85品 60元   
3 民25年 山东省民生银行 5角 85品 180元    
4 民29年 山东省民生银行 5角 全新 80元  
5 民29年 山东省民生银行(绿色) 5元 8品 40元  
6   民32年 山东省民生银行(红色) 10元 8品 50元  
山东平市官钱总局
1   25 山东平市官钱总局 10 全新 150   
2   25 山东平市官钱总局 20 95 80   
3   25 山东平市官钱总局 50 9-95 120   
4   25 山东平市官钱总局(大楼) 100 75-8 380   
5   25 山东平市官钱总局(教堂) 100 6 80  
鲁西行暑流通券
1 25 鲁西行暑流通券 2 8 80  
2 25 鲁西行暑流通券 5 8 60  
裕民银行(寿光)
1 30 裕民银行(寿光)红色火车 5 95 100   
2 33 裕民银行(寿光)棕色轮船 50 75 45   
3   33 裕民银行(寿光)绿色牌楼 100 75-8 75   
4 33 裕民银行(寿光)兰色背轮船 500 10 120   
5   34 裕民银行(寿光)绿色天坛 25 85 100   
6   34 裕民银行(寿光)兰色塔 50 8-85 80  
7   32 山东省民生银行(裕民银行寿光借用) 10 8 250  
山西省银行
1    1928 山西省银行 10 8-85 160  
2   无年份 山西省银行(北平厂) 20 75-8 70  
3   15 山西省银行(紫色) 1 8-85 120  
4   19 山西省银行(绿色)太原 1 8 60  
5   19 山西省银行(绿色)平遥 1 75-8 100   
6   19 山西省银行(绿色)长治 1 8 100   
7    19 山西省银行(绿色)太谷 1 7-75 100   
8   19 山西省银行(绿色)忻县 1 7-75 100  
9    19 山西省银行(绿色)临汾 1

7-75

100  
4 10  
10   19 山西省银行(绿色)洪洞 1 7-75 100   
11   19 山西省银行(绿色)运城 1 7 100  
12    19 山西省银行(绿色)范村 1 7 100  
13   19 山西省银行(绿色)代县 1 4-5 20  
14    19 山西省银行(绿色)阳泉 1 4-5 20   
 
f1.gif (561 bytes)
f2.gif (482 bytes)