七、 苏  州  纸  钞----苏区票、抗币、解放区票   
CHINA/COMMUNIST ISSUES

编号

代号

年份

品  名

面额

品相

单价

附图

Lot

No.

Year

Description

Value

Symbols

EST(RBM)

Map

64 65  民32年 北海银行(蓝色.右山峰小号码) 100元 10品 160元 图1图2 
65 62  民33年 北海银行(红色.中间汽东运输左右加山东)右号码 100元 全新 260元 图1图2
66 67  民34年 北海银行(蓝色.左山峰右加山东)背房屋无字轨小号码 100元 7-7.5品 120元 图1图2 
67 68  民35年 北海银行(绿色.左面额右牛耕地加山东)背长桥 100元 8-8.5品 260元 图1图2 
68 60  民35年 北海银行(红色.中间纪念碑左右加山东)背咖啡色 100元 8.5品 180元 图1图2 
69 57  民35年 北海银行(绿色.中间纪念碑左右加山东)背蓝色 100元 8.5-9品 180元 图1图2  
70 59  民35年 北海银行(蓝色.中间纪念碑左右加山东)背绿色 100元 8品 150元 图1图2 
71 55  民35年 北海银行(咖啡色.中间纪念碑左右加山东)背蓝色 100元 全新 260元 图1图2 
72 56  民35年 北海银行(黑灰色.中间纪念碑左右加山东)背咖啡色 100元 8品 160元 图1图2 
73 71  民33年 北海银行(红色.中间锄地左右加黑色山东)双字轨6位中号码 200元 8品 120元 图1图2 
74 69  民33年 北海银行(红色.中间锄地左右加红色山东)双字轨6位中号码(出谱品) 200元 8品 380元 图1图2 
75 70  民33年 北海银行(红色.中间锄地左右加黑色山东)单字轨7位号码(出谱品) 200元 8品 360元 图1图2 
76 72  民33年 北海银行(黑色.中间锄地左右加红色山东)红号码背蓝色 200元 全新 200元 图1图2 
77 73  民34年 北海银行(蓝色.中间面额左右加山东)单号码背咖啡色 200元 8品 120元 图1图2 
78 75  民34年 北海银行(棕色.中间面额左右加山东)双字轨6位号码背咖啡色 200元 9.5品 220元 图1图2 
79 74  民34年 北海银行(棕色.中间面额左右加山东)单字轨7位号码背蓝色 200元 9-95品 160元 图1图2 
80   民36年 北海银行(棕色.中间打场左右加山东)单号码背浇水 200元 85-9品 450元 图1、图2 
81 76  民36年 北海银行(蓝色.左边汽车) 500元 10品

160元

图1图2 
82 78  民36年 北海银行(蓝色.左边面额右边塔图) 500元 全新 200元 图1图2 
83 77  民36年 北海银行(蓝色中间湖泮风光.下边左右加山东) 500元 8品 180元 图1图2 
84   民36年 北海银行(棕色左面额右据木)背蓝色 500元 95品 180元 图1、图2 
85 82  民37年 北海银行(棕色中间牛群)背棕红色 500元 75-8品 65元 图1图2 
86 84  民37年 北海银行(棕色中间泰山)背绿色

500元

9-95品 180元 图1图2
87 83  民37年 北海银行(蓝色中间泰山)背红色 500元 85-9品 130元 图1图2 
88 80  民37年 北海银行(绿色左边泰山)背蓝色右边字轨

500元

8-85品 150元 图1图2 
89 81  民37年 北海银行(棕色边泰山)背蓝色右边字轨 500元 8-85品 150元 图1图2 
90 79  民37年 北海银行(棕色左边面额右边工厂铁路)背棕色 500元 75品修边 100元 图1图2 

上一页    下一页

f1.gif (561 bytes)
f2.gif (482 bytes)