七、 苏  州  纸  钞----苏区票、抗币、解放区票   
CHINA/COMMUNIST ISSUES

编号

代号

年份

品  名

面额

品相

单价

附图

Lot

No.

Year

Description

Value

Symbols

EST(RBM)

Map

34 30  民33年 北海银行(蓝色楼阁.山东) 无字轨7位号 10元 8.5-9品 100元 图1图2 
35   民33年 北海银行(红色.滨海) 10元 8-8.5品 800无 图1、图2 
36 31  民33年 北海银行(蓝色楼阁.山东) A字轨7位号 10元 7.5品 50 图1图2 
37 40  民33年 北海银行(红色楼阁.山东) 10元 8品 120元 图1图2 
38 39  民33年 北海银行(红色中间大树.山东) 6位大号码 10元 8品 90元 图1图2 
39 41  民33年 北海银行(红色中间面额.下山东)7位号 10元 7品 120元 图1图2 
40   民33年 北海银行(红色中间面额.左右加胶东)7位小号码 10元 8.5品 180元 图1、图2 
41 46  民33年 北海银行(蓝色中间面额.左右加胶东)6邪位号码 10元 8.5 180元  图1图2 
42 43  民33年 北海银行(绿色中间面额.左右加清河)A字轨7位号码 10元 8.5品 380元 图1图2 
43 42  民32年 北海银行(棕色右面额.左右加鲁中)7位小号码 10元 8.5品 550元 图1图2 
44   民34年 北海银行(红色中间树.左右加渤海)6位大号码 10元 8.5品 250元 图1、图2 
45   民33年 北海银行(红色中间面额左右加渤海)7位小号码 10元 65品 85元 图1、图2 
46 44  民32年 北海银行(蓝色左耕地.中间面额左右加胶东)6位号码 10元 7品 280元 图1图2 
47   民32年 北海银行(蓝色中间浇水下面加滨海)7位号码 10元 8品 480元 图1、图2 
48 32  民34年 北海银行(蓝色.中间湖左右下面加山东)6位大号码 10元 8.5品 120元 图1图2 
49   民34年 北海银行(棕色.中间湖左右加山东)6位小号码 10元 全新 200元 图1、图2 
50 47  民34年 北海银行(棕色.左边割稻左右加胶东)6位号码 25元 9 350元 图1图2 
51   民34年 北海银行(蓝色.左边割稻左右加胶东)6位红号码 25元 8品

350元

图1、图2 
52 45 民35年 北海银行(红色.左边放羊右下面加山东)7位大号码 25元 7品 180元 图1图2 
53   民33年 北海银行(紫红色.左边浇水左右加山东) 黑号码 50元 9.5品 120元 图1、图2 
54 33  民33年 北海银行(紫红色.左边浇水左右加山东) 蓝号码 50元 8.5~9品 120元 图1图2 
55   民33年 北海银行(棕色.左边浇水左右加山东) 背咖啡色 蓝号码 50元 8-8.5品 100 图1、图2 
56   民33年 北海银行(蓝色.左边山东右边宝塔图) 大号码

50元

8 260 图1、图2 
57 48  民33年 北海银行(蓝色.左边山东右边宝塔图) 小号码 50元 7-7.5品
180元
图1图2 
58 50  民34年 北海银行(蓝色.左山峰右加山东) 背房屋

50元

10 260元 图1图2 
59   民34年 北海银行(咖啡色.左牛耕地右加山东) 背山树 50元 9品 260元 图1、图2 
60 49 民34年 北海银行(紫蓝色.左面额右打场加山东) 背面额 50元 8.5品 280元 图1图2 
61   民36年 北海银行(红色.左山东右边上海外滩风景) 背面额凉亭 50元 10品右边外有缺损 280元 图1、图2 
62 64 民32年 北海银行(红色.中间汽车运输左右加山东)左右号码(出谱品) 100元 7-7.5品 600元 图1图2 
63 53  民32年 北海银行(蓝色.右山峰大号码)背保 100元 10品 180元 图1图2 

上一页    下一页

f1.gif (561 bytes)
f2.gif (482 bytes)