a1.gif               

          四、 苏  州  纸  钞----地   方   银   行         
PROVINCIAL BANK/CHINA

编号

代号

年份

品  名

面额

品相

单价

附图

Lot

No.

Year

Description

Value

Symbols

EST(RBM)

Map

广东省银行(大洋券)
1       民38年 广东省银行(大洋券) 1分 全新
              80
 
2   民38年 广东省银行(大洋券) 5分 全新  
3   民38年 广东省银行(大洋券) 1角 全新  
4   民38年 广东省银行(大洋券) 5角 全新  
5   民38年 广东省银行(大洋券) 1元 全新  
6   民38年 广东省银行(大洋券) 5元 全新  
7   民38年 广东省银行(大洋券) 10元 全新  
8   民38年 广东省银行(大洋券) 100元 全新  
广州市立银行
1   民22年 广州市立银行(孙像) 1毫 8品 200元   
2   民22年 广州市立银行 1元 8品 180元  
3   民22年 广州市立银行 5元 8品 300元  
4   民22年 广州市立银行 10元 85品 580元    
广东省银行兑换券(省立)
1   民11年 广东省银行兑换券(省立) 2角 7-75品 160元  
2   民11年 广东省银行兑换券(省立) 5角 8品 260元   
3     民7年 广东省银行兑换券(省立) 1元 8品 60元  
4      民7年 广东省银行兑换券(省立) 5元 8品 80元  
5     民7年 广东省银行兑换券(省立)大“七” 10元 85品 60元  
6   民7年 广东省银行兑换券(省立)小“七” 10元 8品 120元  
7   民7年 广东省银行兑换券(省立) 50元 8品 280元  
8   民7年 广东省银行兑换券(省立) 100元 8品 360元  
9    民7年 广东省银行兑换券(省立)盖大黑印 1元 8品 120元  
海南银行(银元券)
1   民38年 海南银行(银元券)单面 2分 全新 5元  
2   民38年 海南银行(银元券) 单面 5分 全新 10元  
3   民38年 海南银行(银元券) 2角 全新 70元  
4   民38年 海南银行(银元券) 5角 全新 65元  
5   民38年 海南银行(银元券) 1元 全新 700元  
安徽地方银行
1   无年份 安徽地方银行(杨憶祖) 1分 全新 100元  
2   无年份 安徽地方银行(杨憶祖) 5分 全新 150元
3   无年份 安徽地方银行(章乃器) 5分 85品 65元  
4   无年份 安徽地方银行(章乃器) 1角 全新 100元
5   无年份 安徽地方银行(杨憶祖) 1角 全新 160元  
6   无年份 安徽地方银行(章乃器) 2角 85品 70元   
7   无年份 安徽地方银行(杨憶祖) 2角 9品 100元   
8      无年份 安徽地方银行(章乃器) 5角 85品 160元   
9       民28年 安徽地方银行(红色迎客松) 1元 95品 380元  
安徽省近期金库证券
1      民15年 安徽省近期金库证券 10元 全新 780元  
滁县赈券
1      民28年 滁县赈券 5角 85品 1380元  
 
f1.gif (561 bytes)
f2.gif (482 bytes)