五、 苏  州  纸  钞----日  伪  政  权  纸  币    
PUPPET STATES/CHINA

编号 代号 年份 品名 面额 品相 单价 附图
Lot No. Year Description Value Symbols EST(RMB) Map

中央储备银行

1   1940 中央储备银行(中山陵、短号码) 1角 全新 20元  
2   1940 中央储备银行(中山陵、华成印) 1角 全新 25元  
3   1940 中央储备银行(中山陵、华成印) 2角 全新 25元  
4   民32年 中央储备银行(中山陵、棕色) 5角 9品 45元  
5   民29年 中央储备银行(孙中山、中山陵、绿色、黑签字) 1元 全新 120元  
6   民29年 中央储备银行(孙中山、红色) 5元 全新 25元  
7   民29年 中央储备银行(孙中山、蓝色) 10元 全新 35元  
8   民29年 中央储备银行(孙中山、蓝色、AA) 10元 6-7品 20元  
9   民32年 中央储备银行(孙中山、梅花) 10元 9品 120元  
10   民32年 中央储备银行(孙中山、长号码) 100元 7品 10元  
11   民32年 中央储备银行(孙中山、短号码) 100元 85品 10元  
12   民32年 中央储备银行(孙中山、长号) 500元 85-9品 25元  
13   民32年 中央储备银行(孙中山、短号) 500元 85-9品 20元  
14   民33年 中央储备银行(孙中山、大尺寸) 1000元 8-9品 45元  
15   民33年 中央储备银行(孙中山、小尺寸) 1000元 8-9品 40元  
16   民33年 中央储备银行(孙中山、短号、绿色) 10000元 8-9品 60元  

满洲中央银行

1   无年份 满洲中央银行 1角 9品 30元   
2   无年份 满洲中央银行(官人、咖啡色) 5角 8-85品 40元  
3   无年份 满洲中央银行(官人、绿色) 5角 全新 40元  
9品 25元  
4   无年份 满洲中央银行(庙宇) 5角 全新 280元  
7品修 120元  
5   无年份 满洲中央银行(人物、绿凤、背绿) 1元 9-95品 35元  
6   无年份 满洲中央银行(人物、紫凤、背蓝) 1元 全新 30元  
7   无年份 满洲中央银行(人物、蓝凤、背蓝) 1元 全新 30元  
8   无年份 满洲中央银行(人物) 5元 全新 100元   
9   无年份 满洲中央银行(大殿、人、背粮仓) 100元 85-9品 30元   
10   无年份 满洲中央银行(大殿、人、背羊群) 100元 85品 45元  
11   无年份 满洲中央银行(大殿、人、背羊群、满州帝国印) 100元 7-8品 480元   
12   无年份 满洲中央银行(人物) 10元 6.5品 10元    
13   无年份 满洲中央银行(五色旗、建筑) 1元 8-9品 400元   
14   无年份 满洲中央银行(五色旗、建筑) 5元 8品 600元   
15   无年份 满洲中央银行(五色旗、建筑) 10元 8品修 380元   
16   无年份 满洲中央银行(五色旗、建筑) 100元 8品修 780元   
 

 

f1.gif (561 bytes)
f2.gif (482 bytes)